İhale İlanı
06 Aralık 2018İLAN | ||||||||||
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||||||||||
2019 MAHSUL YILI TARLA KİRALAMA İHALESİ | ||||||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır. | ||||||||||
SIRA NO |
MAHALLE | ADA PARSEL NO | ÖZEL PARSEL NO |
YÜZ ÖLÇÜMÜ M2 | DÖNÜM BEDELİ |
1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL |
GEÇİCİ TEMİAT TUTARI |
İHALE YERİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | APPAK | 797 | 1 | 7,584 | 200,00 TL | 1.520,00 TL | 50,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 10:00 |
2 | APPAK | 797 | 2 | 5,476 | 200,00 TL | 1.095,00 TL | 35,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 10:05 |
3 | APPAK | 635 | 1 | 8,754 | 150,00 TL | 1.315,00 TL | 40,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 10:10 |
4 | BÜYÜKBELEN | 146/43 | 26 | 156,442 | 160,00 TL | 25.030,00 TL | 755,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 10:15 |
5 | BÜYÜKBELEN | 146/43 | 19 | 20.000 | 160,00 TL | 3.200,00 TL | 100,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 10:20 |
6 | BÜYÜKBELEN | 146/43 | 20 | 20.000 | 160,00 TL | 3.200,00 TL | 100,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 10:25 |
7 | BÜYÜKBELEN | 146/43 | 21 | 20.000 | 160,00 TL | 3.200,00 TL | 100,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 10:30 |
8 | BÜYÜKBELEN | 146/43 | 22 | 20.000 | 160,00 TL | 3.200,00 TL | 100,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 10:35 |
9 | BÜYÜKBELEN | 146/43 | 23 | 21.000 | 160,00 TL | 3.360,00 TL | 105,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 10:40 |
10 | BEDELLER | 217 | 2,064 | 125,00 TL | 260,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 10:50 | |
11 | ÇULLUGÖRECE | 104/3 | 469 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 10:55 | |
12 | ÇULLUGÖRECE | 104/4 | 464 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:00 | |
13 | ÇULLUGÖRECE | 104/5 | 460 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:05 | |
14 | ÇULLUGÖRECE | 104/6 | 456 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:10 | |
15 | ÇULLUGÖRECE | 104/7 | 451 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:15 | |
16 | ÇULLUGÖRECE | 104/8 | 473 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:20 | |
17 | ÇULLUGÖRECE | 104/9 | 538 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:25 | |
18 | ÇULLUGÖRECE | 104/10 | 488 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:30 | |
19 | ÇULLUGÖRECE | 104/11 | 488 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:35 | |
20 | ÇULLUGÖRECE | 104/12 | 488 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:40 | |
21 | ÇULLUGÖRECE | 104/13 | 488 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:45 | |
22 | ÇULLUGÖRECE | 104/14 | 488 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:50 | |
23 | ÇULLUGÖRECE | 113/1 | 481 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 11:55 | |
24 | ÇULLUGÖRECE | 113/2 | 82 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:00 | |
25 | ÇULLUGÖRECE | 113/3 | 483 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:05 | |
26 | ÇULLUGÖRECE | 113/4 | 483 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:10 | |
27 | ÇULLUGÖRECE | 113/5 | 455 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:15 | |
28 | ÇULLUGÖRECE | 113/6 | 483 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:20 | |
39 | ÇULLUGÖRECE | 113/7 | 475 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:25 | |
30 | ÇULLUGÖRECE | 113/8 | 475 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:30 | |
31 | ÇULLUGÖRECE | 113/9 | 475 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:35 | |
32 | ÇULLUGÖRECE | 113/10 | 477 | 110,00 TL | 110,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:40 | |
33 | GÖZLET | 515 | 12 | 6.500 | 110,00 TL | 715,00 TL | 25,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:45 |
34 | GÖZLET | 515 | 13 | 7.000 | 110,00 TL | 770,00 TL | 25,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:50 |
35 | LÜTFİYE | 1675 | 18.300 | 450,00 TL | 8.235.00 TL | 250,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 12:55 | |
36 | LÜTFİYE | 58 | 10.600 | 205,00 TL | 2.175,00 TL | 70,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:00 | |
37 | PINARBAŞI | 202 | 3.200 | 100,00 TL | 320,00 TL | 10,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:05 | |
38 | PINARBAŞI | 204 | 9.350 | 100,00 TL | 935,00 TL | 30,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:10 | |
39 | PINARBAŞI | 205 | 7.200 | 100,00 TL | 720,00 TL | 25,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:15 | |
40 | PINARBAŞI | 206 | 6.350 | 100,00 TL | 635,00 TL | 20,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:20 | |
41 | PINARBAŞI | 207 | 7.000 | 100,00 TL | 700,00 TL | 25,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:25 | |
42 | PINARBAŞI | 208 | 6.500 | 100,00 TL | 650,00 TL | 20,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:30 | |
43 | PINARBAŞI | 209 | 8.000 | 100,00 TL | 800,00 TL | 25,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:35 | |
44 | PINARBAŞI | 298 | 14.850 | 100,00 TL | 1.485,00 TL | 45,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:40 | |
45 | PINARBAŞI | 300 | 30.200 | 100,00 TL | 3.020,00 TL | 95,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:45 | |
46 | PINARBAŞI | 193 | 10.800 | 100,00 TL | 1.080,00 TL | 35,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:50 | |
47 | PINARBAŞI | 194 | 6.450 | 100,00 TL | 645,00 TL | 20,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 13:55 | |
48 | PINARBAŞI | 195 | 3.400 | 100,00 TL | 340,00 TL | 15,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 14:00 | |
49 | PINARBAŞI | 196 | 5.150 | 100,00 TL | 515,00 TL | 20,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 14:05 | |
50 | PINARBAŞI | 197 | 10.700 | 100,00 TL | 1.070,00 TL | 35,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 14:10 | |
51 | Ç.OSMANİYE | 261 | 1 | 31.000 | 235,00 TL | 7.285,00 TL | 220,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 14:15 |
52 | Ç.OSMANİYE | 261 | 3 | 5.800 | 235,00 TL | 1.365,00 TL | 45,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 14:20 |
53 | AZİMLİ | 102 | 27.000 | 125,00 TL | 3.375,00 TL | 105,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 14:25 | |
54 | AZİMLİ | 103 | 50.000 | 125,00 TL | 6.250,00 TL | 190,00 TL | SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI | 21.12.2018 | 14:30 | |
İhale Şartnamesi 50.00TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir | ||||||||||
İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Nüfus Kayıt Örneği, İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı, %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları ilanen duyurulur. | ||||||||||
İhalenin herhangi bir nedenle yapılmaması halinde 28.12.2018 Cuma günü aynı saat ve şartlarda tekrar yapılacaktır. | ||||||||||
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI |